electric cargo van
electric van with loading capactiy of 1000kgs
back cargo size is 2400mm*1500mm*1450mm, total size is 3800mm*1420mm*2020mm
max speed can reach 50km/h
max distance range can reach 100km on flat road
electric power steering is optional
AC motor is optional
driver's door is optional
back cargo size is 2400mm*1500mm*1450mm, total size is 3800mm*1420mm*2020mm
max speed can reach 50km/h
max distance range can reach 100km on flat road
electric power steering is optional
AC motor is optional
driver's door is optional
electric cargo van with loading capacity of 1000kgs
Overall dimensions | 3800mm×1420mm×2020mm |
Rear box dimensions | 2400mm*1500mm*1450mm |
Unloading weight | 1250kgs |
Max. loading weight | 1000kgs |
Min. ground clearance | 150mm |
Max. speed(loaded) | 30km/h |
Max. distance range | around 80km |
Max. climbing ability(loaded) | 25% |
Min. turning radius | ≤5m |
Passenger capacity | 2 |
Battery | 8pcs*6V/220AH normal water-refilled lead-acid battery |
Charger | input 110V-240V~50Hz-60Hz, output 48V, 25A |
Controller | 48V/300A |
Motor | 48V/4.2KW DC series excitation |
Lighting system and horn | 2 combined front lights(headlight, turning light, position light), 2 front fog lights, 2 taillight(turn signals and brake lights), horn, rear buzzer |
Dashboard meter | voltammeter, ammeter, odometer, emergency switch; combined switch, meter indicator |
Audio System | radio and MP3 adaptor, with 2 speakers |
Wiper | single arm |
Transmission system | rear engine Rear wheel drive(RR) |
Steering system | gear rack type steering machine, automatic clearance compensation function |
Front axle and suspension | independent and McPhaeson type suspension(coil spring+cylinder hydraulic damping) |
Rear axle and suspension | Integral rear axle, leaf spring non-independent suspension |
Braking system | Front and rear dual-circuit hydraulic drum brakes and hand brake |
Wheel & tyre | steel rim, tubeless tyre 155R12C |
Frame | high quality carbon pipe welding rust frame |
Body | Fiber glass |
Windshield | laminated |
Side rear view mirror | each on both sides |
Rear box | Alum. Alloy |
Seats | senior fabric leather + higher rebound PU |
Steering wheel | PU foaming steering wheel |
Floor | Anti-sliding Aluminum floor mat |
Inquiry Now